| Параметр | Тонкошерстный | Полугрубошерстный | Грубошерстный |
|---|---|---|---|
| Состав сырья | Тонкая (мериносовая) овечья шерсть, часто с добавлением синтетических волокон для повышения прочности | Смесь тонкой и грубой овечьей шерсти (до 30–50% грубых волокон) | Грубая овечья шерсть, часто с добавлением верблюжьей или козьей, возможна примесь синтетики |
| Плотность, г/см³ | 0,35–0,45 | 0,40–0,55 | 0,50–0,70 |
| Толщина (типовая), мм | 2–20 | 3–30 | 5–50 и более |
| Твердость | Мягкий, эластичный | Средней жесткости | Жесткий, низкая эластичность |
| Температура эксплуатации, °C | До +100…+120 | ||
| Влагопоглощение | Высокое | Среднее | Низкое |
| Абразивная стойкость | Низкая (не рекомендуется для прямого контакта с абразивными частицами) | Средняя | Высокая |
| Основное назначение | — Уплотнения в приборостроении и точной механике — Фильтры тонкой очистки — Термоизоляция в электронике — Войлочные прокладки для оптики и стекла |
— Уплотнения в строительной и деревообрабатывающей технике — Войлочные кольца для подшипников — Шлифовальные круги (в комбинации с абразивом) — Амортизационные прокладки |
— Уплотнения в горнодобывающем и пескоструйном оборудовании — Защита от истирания шлангов и кабелей — Технические прокладки для тяжелых условий — Войлок для сальниковых набивок |
| Дополнительные особенности | Хорошо держит форму при тонкой нарезке, минимальная усадка | Универсальный тип, сочетает эластичность и износостойкость | Максимальная устойчивость к механическим нагрузкам, работает в запыленной и абразивной среде |